枚举值
发票类型
fplx
值 | 说明 | 备注 |
1 | 增值税电子普通发票 | |
2 | 增值税电子专用发票 | |
3 | 增值税普通发票 | |
4 | 增值税专用发票 | |
5 | 机动车销售统一发票 | |
6 | 货物运输业增值税专用发票 | |
8 | 增值税电子普通发票(成品油) | |
9 | 成品油普通发票(卷式) | |
10 | 增值税普通发票(成品油) | |
11 | 增值税专用发票(成品油) | |
12 | 增值税普通发票(卷式) | |
14 | 通行费增值税电子普通发票 | |
31 | 数电票(增值税专用发票) | |
32 | 数电票(增值税普通发票) | |
33 | 数电票纸质发票(增值税专用发票) | |
34 | 数电票纸质发票(普通发票) | |
35 | 数电票(航空运输电子客票行程单) | |
36 | 数电纸质发票(机动车销售统一发票) | |
51 | 数电票(铁路电子客票) | |
83 | 数电票(机动车销售统一发票) | |
结算状态
settleStatus
开票类型
kplx
发票状态
fpzt
值 | 说明 | 备注 |
0 | 正常 | |
1 | 失控 | |
2 | 作废 | |
3 | 红冲 | |
4 | 异常 | |
5 | 认证异常 | |
销项发票状态
fpzt
值 | 说明 | 备注 |
1 | 待开票(需要开票员确认开票) | |
2 | 开票中 | |
3 | 开票失败 | |
4 | 开票成功 | |
购买方发票状态
purchaserstatus
值 | 说明 | 备注 |
-1 | 未设置 | |
15 | 部分已报账 | |
25 | 部分已记账 | |
30 | 未收票 | |
33 | 待提交 | |
34 | 已归集 | 目前不存在 |
35 | 未报销 | |
36 | 报销中 | |
37 | 未记账 | |
39 | 已报销 | |
42 | 已记账 | |
45 | 已归档 | 目前不存在 |
46 | 已提交(至票据中心) | |
来源类型
srcType
值 | 说明 | 备注 |
1 | 手工界面上传 | |
2 | 外系统接口调用 | |
票据类型
billType
值 | 编码 | 描述 | 备注 |
invoice | 1 | 增值税发票 | |
tolls | 6 | 过路费 | |
train | 3 | 火车票 | |
quota | 5 | 定额发票 | |
machine | 4 | 机打发票 | |
taxi | 2 | 出租车发票 | |
passenger | 7 | 客运发票 | |
air | 8 | 航空电子行程单 | |
other | 9 | 其他发票 | |
nontax | 12 | 财政非税票据(包含医疗门诊、住院) | billType=nontax时根据业务类型busiType区分详细票种 64-进项财政非税票据 65-进项医疗门诊票据 66-进项医疗住院票据 67-进项电子非税收入一般缴款书 |
custbook | | 海关缴款书 | |
tax_payment_proof | | 完税证明 | |
业务类型
busiType
值 | 说明 | 备注 |
64 | 财政非税票据 | billType=nontax |
65 | 进项医疗门诊票据 | billType=nontax |
66 | 进项医疗住院票据 | billType=nontax |
67 | 进项电子非税收入一般缴款书 | billType=nontax |
发票介质
fpjz
发票行性质
fphxz
值 | 说明 | 备注 |
0 | 正常行 | |
1 | 折扣行 | |
2 | 被折扣行 | |
零税率标识
lslbs
值 | 说明 | 备注 |
0 | 出口退税 | |
1 | 免税 | |
2 | 不征税 | |
3 | 普通零税率 | |
值为空等于普通零税率
征税方式
zsfs
应用启用枚举
枚举值 | 说明 |
1 | 销项发票管理 |
2 | 进项发票管理 |
3 | 增值税发票验真 |
4 | OCR |
5 | 电子发票 |
6 | 发票风险预警 |
7 | 纳税申报管理 |
8 | 税务风险评测 |
9 | 增值税管理 |
10 | 供应链发票协同 |
11 | 发票数据采集服务 |
12 | 开票机器人接口服务 |
13 | 机票行程单验真 |
14 | 涉税项目管理 |
15 | 小税种管理 |
报销状态
值 | 说明 | 备注 |
-1 | 未设置 | |
15 | 部分已报账 | |
25 | 部分已记账 | |
30 | 未收票 | |
33 | 待提交 | |
34 | 已归集 | 目前不存在 |
35 | 未报销(未报账) | |
36 | 报销中(报账中) | |
37 | 未记账 | |
39 | 已报销(已报账) | |
42 | 已记账 | |
45 | 已归档 | 目前不存在 |
46 | 已提交(至票据中心) | |
开票来源类型
code | 描述 | 备注 |
1 | 手工开具 | |
2 | 接口传入 | |
3 | 本地文件导入 | |
4 | 二维码扫描 | |
5 | 微信传入 | |
6 | 快速开票 | |
7 | 支付宝传入 | |
8 | 拼多多 | |
9 | 小程序 | |
w | 未开票收入 | |
特殊票种类型
tspz
code | 描述 | 备注 |
E01 | 成品油发票 | |
E02 | 稀土发票 | |
E03 | 建筑服务发票 | |
E04 | 货物运输服务发票 | |
E05 | 不动产销售服务发票 | |
E06 | 不动产租赁服务发票 | |
E07 | 代收车船税 | |
E08 | 通行费 | |
E09 | 旅客运输服务发票 | |
E10 | 医疗服务(住院)发票 | |
E11 | 医疗服务(门诊)发票 | |
E12 | 自产农产品销售发票 | |
E13 | 拖拉机和106联合收割机发票 | |
E14 | 机动车 | |
E15 | 二手车 | |
E16 | 农产品收购发票 | |
E17 | 光伏收购发票 | |
E18 | 卷烟发票 | |